Precio apropiado piezas de máquina automática cojinete de bolas de ranura profunda 6306 6306zz 6306RS Buenos rodamientos

Somos una fábrica que ofrece rodamientos de bolas de ranura profunda 6306 6306zz 6306RS a precios competitivos. Obtenga piezas de máquina de calidad a un precio adecuado.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

  • Visión General
  • Nuestro Servicio
  • Descripción del producto
  • Fotos detalladas
  • Perfil de la empresa
  • Embalaje y envío
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
6306
holgura del cojinete
C0/C3
vibración
z1v1, z2v2, z3v3; z4v4
Bearing Stock
stock grande
modo de marcación
10pcs
certificado
ISO 9001, IATF 16949
tiempo de entrega
2-15days
envío
by Sea/Air/DHL, UPS, FedEx
Paquete de Transporte
Plastic Bag + Box + Carton + Pallet
Especificación
30*72*19mm
Marca Comercial
WKL
Origen
China
Código del HS
8482102000
Capacidad de Producción
1000000pieces/Month

Descripción de Producto

Precio apropiado de piezas de máquina automática cojinete de bolas de ranura profunda 6306 6306zz 6306rs buenos rodamientos
Nuestro Servicio

√ Trade Manager 24*7 en línea.
√ Precio de fábrica,buena calidad,grandes existencias,entrega rápida.
√ las muestras gratuitas permiten a los clientes comprobar la calidad antes de realizar el pedido.
√ Servicio OEM/ODM.
CERTIFICADO DE SISTEMA DE CALIDAD √ ISO9001 & IATF 16949.
Descripción del producto

Los cojinetes de bolas de ranura profunda son el tipo más común de cojinetes de rodamiento. Su uso es muy generalizado.
1.el rodamiento de bolas de ranura profunda básico consiste en un anillo exterior, un anillo interior, un juego de bolas de acero y un juego de jaulas.
2.hay dos tipos de cojinetes de bolas de ranura profunda, de una fila y de dos filas.
3.la estructura de la bola de ranura profunda se divide en dos tipos: Sellada y abierta.  La junta está dividida en junta metálica y junta de goma.
4.los rodamientos de bolas de ranura profunda tienen un coeficiente de fricción bajo, una velocidad límite alta y varios rangos de tamaño y formas. Se utilizan en industrias como instrumentos de precisión, motores de bajo ruido, automóviles, motocicletas y maquinaria general.
 
Nombre del producto Cojinete de bolas con ranuras profundas  
Modelos 6306
Tamaño 30*72*19mm
Nombre de Marca WKL
Tipo de juntas ABIERTO/2Z/2RS
Material Acero cromado, acero inoxidable, cerámica
Espacio libre C0,C2,C3,C4,C5
Grado de precisión P0,P6,P5,P4,P2
Número de filas Fila única   
Certificaciones ISO 9001
Paquete Caja,cartón,Caja de madera,tubo de plástico o por requerimiento de los compradores .
MOQ 10PCS
Servicio   OEM
Muestra Disponible
Plazo de pago   TT o Western Union o Tarjeta de crédito
Puerto Guangzhou/Qingdao/Shanghai
Fotos detalladas

Appropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good BearingsAppropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good BearingsAppropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good BearingsAppropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good Bearings


Modelos relacionados
  Catálogo de rodamientos de bolas de ranura profunda
Número Especificación Carga nominal (KN) Velocidad (r/min) Peso
  D(mm) D(mm) W (mm) CR(N) Co(N) Grasa Aceite kg
6000 10 26 8 4,55 1,96 20000 28000 0,019
6001 12 28 8 5,1 2,39 19000 26000 0,021
6002 15 32 9 5,6 2,84 18000 24000 0,03
6003 17 35 10 6,8 3,35 17000 22000 0,039
6004 20 42 12 9,4 5,05 15000 19000 0,069
6005 25 47 12 10,1 5,85 13000 17000 0,08
6006 30 55 13 13,2 8,3 12000 15000 0,116
6007 35 62 14 16 10,3 10000 13000 0,155
6008 40 68 15 16,8 11,5 8000 11000 0,185
6009 45 75 16 21 15,1 7200 9000 0,231
6010 50 80 16 21,8 16,6 6400 7800 0,25
6011 55 90 18 28,3 21,2 5700 7000 0,362
6012 60 95 18 29,5 23,2 5300 6300 0,385
6013 65 100 18 30,5 25,2 5040 6000 0,421
6014 70 110 20 38 31 4800 5600 0,604
6015 75 115 20 39,5 33,5 4480 5360 0,604
6016 80 125 22 47,5 40 4240 5040 0,854
6017 85 130 22 49,5 43 4000 4800 0,89
6018 90 140 24 58 49,5 3840 4480 1,02
6019 95 145 24 60,5 54 3600 4240 1,08
6020 100 150 24 60 54 3440 4000 1,15
6021 105 160 26 72,5 65,5 3200 3840 1,59
6022 110 170 28 82 73 3040 3600 1,96
6024 120 180 28 85 79,5 2720 3200 2,07
6026 130 200 33 106 101 2560 3040 3,16
6028 140 210 33 110 109 2400 2880 3,35
6030 150 225 35 126 126 2080 2560 4,08
6032 160 240 38 143 144 1920 2400 5,05
6200 10 30 9 4,056 1,888 19200 24000 0,032
6201 12 32 10 5,512 2,48 17600 22400 0,037
6202 15 35 11 6,24 3 15200 19200 0,045
6203 17 40 12 7,648 3,8 13600 16000 0,065
6204 20 47 14 10,16 5,24 12000 14400 0,11
6205 25 52 15 11,2 6,24 9600 12000 0,13
6206 30 62 16 15,6 8,96 8000 10400 0,2
6207 35 72 17 20,4 12,24 7200 8800 0,29
6208 40 8 18 24,56 15,2 6800 8000 0,37
6209 45 85 19 26,56 17,28 6000 7200 0,41
6210 50 90 20 28,08 18,56 5600 6800 0,46
6211 55 100 21 34,88 23,2 5040 6000 0,61
6212 60 110 22 38 26 4800 5600 0,78
6213 65 120 23 44,72 32,4 4240 5040 0,99
6214 70 125 24 48,4 36 4000 4800 1,05
6215 75 130 25 53,04 39,2 4480 5360 1,2
6216 80 140 26 56,16 44 3600 4240 1,4
6217 85 150 28 66,56 51,2 3440 4000 1,8
6218 90 160 30 76,48 58,8 3040 3600 2,15
6219 95 170 32 86,4 65,2 2880 3440 2,6
6220 100 180 34 99,2 74,4 2720 3200 3,15
6221 105 190 36 106,4 83,2 2560 3040 3,7
6222 110 200 38 114,4 94,4 2400 2880 4,35
6224 120 215 40 116,8 94,4 2240 2720 5,15
6226 130 230 40 124,8 105,6 2080 2560 5,8
6228 140 250 42 132 120 1920 2400 7,45
6230 150 270 45 139,2 132,8 1600 2080 9,4
6232 160 290 48 148,8 148,8 1520 1920 14,5
6234 170 310 52 169,6 179,2 1520 1920 17,5
6236 180 320 52 183,2 192 1440 1760 18,5
6238 190 340 55 204 224 1360 1600 23
6240 200 360 58 216 248 1360 1600 28
6244 220 400 65 236,8 292 1200 1440 37
6248 240 440 72 286,4 380 1040 1280 51
6252 260 480 80 312 424 880 1120 65,5
6256 280 500 80 338,4 480 880 1120 71
6300 10 35 11 6,448 2,72 16000 20800 0,053
6301 12 37 12 7,8 3,32 15200 19200 0,06
6302 15 42 13 9,12 4,32 13600 16000 0,082
6303 17 47 14 10,8 5,24 12800 15200 0,12
6304 20 52 15 12,72 6,24 10400 12800 0,14
6305 25 62 17 18 9,28 8800 11200 0,23
6306 30 72 19 22,48 12,8 7200 8800 0,35
6307 35 80 21 26,56 15,2 6800 8000 0,46
6308 40 90 23 32,8 19,2 6000 7200 0,63
6309 45 100 25 42,16 25,2 53600 6400 0,83
6310 50 110 27 49,44 30,4 5040 6000 1,05
6311 55 120 29 57,2 36 4480 5360 1,35
6312 60 130 31 65,52 41,6 4000 4800 1,7
6313 65 140 33 73,84 48 3840 4480 2,1
6314 70 150 35 83,2 54,4 3600 4240 2,5
6315 75 160 37 91,2 61,2 3440 4000 3
6316 80 170 39 99,2 69,2 3040 3600 3,6
6317 85 180 41 106,4 77,2 2880 3440 4,25
6318 90 190 43 114,4 86,4 2720 3200 4,9
6319 95 200 45 122,4 94,4 2560 3040 5,65
6320 100 215 47 139,2 112 2400 2880 7
6321 105 225 49 145,6 122,4 2240 2720 8,25
6322 110 240 50 162,4 144 2080 2560 9,55
6324 120 260 55 166,4 148,8 1920 2400 14,5
6326 130 280 58 183,2 172,8 1760 2240 18
6328 140 300 62 200,8 196 1600 2080 22
6330 150 320 65 220,8 228 1520 1920 26
6332 160 340 68 220,8 228 1440 1760 29
6334 170 360 72 249,6 272 1360 1600 34,5
6336 180 380 75 280,8 324 1280 1600 42,5
6338 190 400 78 296,8 344 1280 1520 49
6340 200 420 80 301,6 372 1200 1440 55,5
6344 220 460 88 328 416 1040 1280 72,5
Perfil de la empresa

Appropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good BearingsAppropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good Bearings

Embalaje y envío

Appropriate Price Auto Machine Parts Deep Groove Ball Bearing 6306 6306zz 6306RS Good Bearings

PREGUNTAS FRECUENTES

1.¿por qué elegir su empresa?
Tenemos nuestra propia fábrica de rodamientos y tenemos más de diez años de experiencia en producción. Tenemos nuestra propia Marca de rodamientos WKL, y también hacemos OEM para muchos clientes europeos.la fábrica ha pasado la certificación de sistema de calidad ISO9001.

2.¿Qué rodamientos puedes ofrecer?
Rodamiento de bolas con ranuras profundas, rodamiento de rodillos cónicos, rodamiento de cubo de rueda, buje de rueda, rodamiento de soporte, rodamiento de rodillos esféricos, rodamiento de rodillos cilíndricos, rodamiento de bolas de contacto angular, rodamiento de bolas autoalineantes, rodamiento de bolas de empuje, rodamiento de rodillos de empuje, rodamiento de agujas, rodamiento lineal, rodamiento de extremo de varilla, rodamiento de sección fina, rodamiento cerámico, etc.

3.¿Cómo puede garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;

4.¿Puedo añadir mi propio logo?
Sí, puedes añadir tu logotipo en los rodamientos y en la caja de embalaje. Proporcionamos el servicio OEM incluyendo el tamaño del cojinete, el logotipo, el embalaje, la precisión, material, etc..
5.¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
Las muestras son gratuitas, pero usted necesita pagar el costo de envío.


6.¿Cuánto tiempo tomará enviar a mi país?
Si la entrega se realiza por vía aérea como DHL, UPS, FEDEX, tardará unos 3-10 días hábiles en llegar.  Si entrega por mar, suele tardar entre 20 y 45 días laborables en llegar.

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.