Cables de cobre de bardo trenzado/cobre estañado para proyectos de alambre de conexión a tierra

¡Somos una fábrica de cables de cobre de bardo trenzado y cobre estañado para proyectos de alambre de conexión a tierra! Obtén productos de alta calidad para tus necesidades de conexión a tierra.
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto
  • Aplicación
  • Perfil de la empresa
  • Flujo de trabajo
  • Nuestros socios
  • Embalaje y envío
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
Stranded Copper Wire
certificación
iso9001, rohs, sgs, reach
estado de los productos
suave, semirrígido, duro
gama de aplicaciones
Transmission and Distribution, Railway, etc.
forma de revestimiento
baño caliente, galvanoplastia
Paquete de Transporte
Plastic Bobbin, Iron Bobbin, Iron Wood Bobbin
Especificación
0.25-500 Square Meters
Marca Comercial
Jiahua
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
74130000
Capacidad de Producción
2000tons/Year

Descripción de Producto

Descripción del producto

Cable de cobre multifilar:
Según la apariencia, puede dividirse en dos categorías: Cable trenzado de cobre desnudo y cable trenzado de cobre estañado.
La materia prima del alambre trenzado es cobre de alta calidad y alta pureza, con un contenido de cobre superior al 99,95%, y la capa de estaño está hecha de 99,99% de contenido de estaño
Según el estado, puede dividirse en cable multifilar de cobre extremadamente suave, cable multifilar de cobre suave, cable multifilar de cobre duro y cable multifilar de cobre plastificado.
También alimentación: Cable de cobre chapado en plata multifilar, cable de cobre chapado en níquel multifilar, cable de aleación de cobre multifilar.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire ProjectsVentaja del producto:
1. La soldabilidad es excelente; la soldadura ferrocromada, la soldadura por ola y la soldadura por reflujo pueden ser arbitrariamente satisfechos.
2. El chapado es brillante, liso, uniforme y húmedo; y la fuerza de unión y la continuidad son buenas.
3. Las propiedades mecánicas pueden personalizarse de forma privada, para garantizar una aplicación estable y fiable en las diferentes condiciones.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Parámetros del producto
Área de sección transversal(mm2) Estructura Resistencia máxima de CC (20ºCΩ/KM) Diámetro exterior Calcular el peso
Área transversal nominal Área transversal calculada Número de juegos x hebras x piezas/diámetro Cobre puro Cobre estañado mm kg/km
0,025 0,0255 13*0,05 707 759 0,22 0,24
0,04 0,0385 10*0,07 466 500 0,27 0,36
0,063 0,0616 16*0,07 294 316 0,34 0,58
0,1 0,1 26*0,07 181 194 0,42 0,93
0,16 0,158 41*0,07 115 123 0,52 1,47
0,25 0,25 65*0,07 72,4 77,7 0,65 2,33
0,4 0,404 7*15/0,07 45,2 48,5 0,97 3,81
0,5 0,512 7*19/0,07 35,7 38,3 1,05 4,82
0,63 0,62 7*23/0,07 29,5 31,7 1,18 5,84
0,75 0,754 7*28/0,07 24,2 26 1,28 7,11
1 0,997 7*37/0,07 18,3 19,6 1,47 9,4
1,6 1,57 12*34/0,07 11,7 12,6 1,97 14,8
2,5 2,49 19*34/0,07 7,41 7,96 2,35 23,7
4 4,03 19*27/0,10 4,58 4,79 3,08 38,3
6,3 6,27 19*42/0,10 2,94 3,07 3,73 59,6
10 10 19*67/0,10 1,85 1,93 4,73 95,1
16 15,83 12*7*24/0,10 1,16 1,21 7,18 150
25 25,07 19*7*24/0,10 0,736 0,769 8,55 238
35 34,47 19*7*33/0,10 0,535 0,559 9,9 328
40 39,96 19*7*17/0,15 0,462 0,483 11,03 380
50 49,36 19*7*21/0,15 0,374 0,391 12,15 470
63 63,46 19*7*27/0,15 0,291 0,304 13,5 604
70 70,51 19*7*30/0,15 0,262 0,274 14,18 671
80 79,91 19*7*34/0,15 0,231 0,241 15,08 760
95 94,01 19*7*40/0,15 0,196 0,205 16,43 894
100 100,73 19*12*25/0,15 0,183 0,191 18,27 958
120 120,87 19*12*30/0,15 0,153 0,16 20,24 1150
125 127,59 19*19*20/0,15 0,145 0,152 20,29 1214
160 159,42 19*19*25/0,15 0,116 0,121 21,75 1517
185 185 19*19*29/0,15 0,097 0,104 23,25 1760
200 196,15 37*12*25/0,15 0,094 0,0982 25,58 1866
250 251,08 37*12*32/0,15 0,0735 0,0768 28,67 2,388
315 310,58 37*19*25/0,15 0,0594 0,0621 30,45 2954
400 397,54 37*19*32/0,15 0,0464 0,0485 34,13 3782
500 496,92 37*19*40/0,15 0,0371 0,0388 38,06 4727
  Características  del producto: Cable de cobre desnudo  
Diámetro Tolerancia Ovalidad máx Elongatio Resistencia a la tracción Resistencia eléctrica
Cable suave Cable duro Cable suave Cable duro Cable suave Cable duro
mm mm mm % kg/mm2 Ωmm2/m Ωmm2/m
0,07 ±0,003 0,003 10   20~28   ≤0,017241  
0,08 ±0,003 0,003 10   20~28   ≤0,017241  
0,10 ±0,003 0,003 10   20~28   ≤0,017241  
0,12 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,13 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,15 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,16 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,18 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,20 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,23 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,25 ±0,003 0,003 12   20~28   ≤0,017241  
0,26 ±0,003 0,003 15   20~28   ≤0,017241  
0,28 ±0,003 0,003 15   20~28   ≤0,017241  
0,30 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,32 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,36 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,38 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,40 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,41 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,42 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,43 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,44 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,45 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,46 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,47 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,48 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,49 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,50 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,52 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,53 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,54 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,55 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,56 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,58 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,60 ±0,004 0,004 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,62 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,65 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,66 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,68 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,70 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,72 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,74 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,75 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,76 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,78 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,79 ±0,005 0,005 ≥20 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,80 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,81 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,82 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,85 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,90 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,95 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
0,98 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,00 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,02 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,03 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,05 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,10 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,13 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,15 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,20 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,25 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,30 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,35 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,38 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,40 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,45 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,50 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,60 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,62 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,65 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,70 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,71 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
1,80 ±0,005 0,005 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
2,00 ±0,008 0,008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
2,13 ±0,008 0,008 ≥25 ≤4 20~28 ≥40 ≤0,017241 ≤0,017960
Características del cable de cobre estañado
Diámetro Tolerancia Ovalidad máx Espesor de revestimiento Elongación Resistencia a la tracción Mín. Propiedad de pliegue Resistencia eléctrica
Cable suave Cable semirrígido Cable duro Cable suave Cable semirrígido Cable duro Peso veces
mm mm mm µm % kg/mm2 g   Ωmm2/m
0,3 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,32 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,36 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,38 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,4 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,41 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,42 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,43 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,44 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,45 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,46 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,47 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,48 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,49 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,5 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,52 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,53 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,54 ±0,01 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,55 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,56 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,58 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 250 ≥5 ≤0,0190
0,6 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,62 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,65 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,66 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,68 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,7 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,72 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,74 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,75 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,76 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,78 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,79 ±0,015 0,01 5±2 ≥20 13~23 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,8 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,81 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,82 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,85 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,9 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,95 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
0,98 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,02 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,03 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,05 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,1 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,13 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,15 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,2 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,25 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,3 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,35 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,38 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,4 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,45 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,5 ±0,015 0,01 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,6 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,62 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,65 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,7 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,71 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
1,8 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182
2,13 ±0,02 0,015 5±2 ≥25 13~24 ≤12 20~28 20~28 ≥40 500 ≥6 ≤0,0182

Haga clic para ver más alambres de cobre→
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Aplicación

Los productos se utilizan ampliamente en las industrias de ferrocarriles electrificados, cableado de automoción, proyectos de cable de tierra, líneas de transmisión y distribución de energía,   periféricos informáticos, televisores, sistemas de audio,  redes de telecomunicaciones de transmisión de señales, cables marinos, cableado industrial de maquinaria,  etc.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Perfil de la empresa

Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects   Jiangsu Jiahua Metal Wire Co., Ltd. Está situado en la ciudad natal de la celebridad histórica y cultural, Zheng Banqiao, i. e. Xinghua City en el centro de Jiangsu. La compañía, fundada en 2009, se dedica a la producción profesional de cables de cobre estañado (electrochapado y microinterruptor) de alta calidad y alta demanda, cables de acero estañado (electrochapado y microinterruptor) de cobre, cables de aleación estañados (electrochapados y microinterruptor), cables jumper (jumpers) y cables de cobre desnudo para la industria electrónica, así como cables estañados de alta calidad y requisitos especiales, cables de cobre desnudos, cables estañados para la industria de cables y cables. La empresa introduce una inversión total de 5 millones de RMB y cubre una superficie de 20, 000 metros cuadrados y una superficie de construcción de 5, 000 metros cuadrados. Las especificaciones de los productos varían de 0,03mm a 3mm, y los modos de envasado incluyen paquetes de PP enrollados, paquetes de cámara de vacío, paquetes de PVC montados en eje, paquetes de acero-placa, paquetes de acero-rack de enrollado, paquetes de enrollado ajustados, flexibles y varios, para satisfacer completamente la demanda de producción en la industria. Actualmente, la capacidad de producción anual de la compañía es de 3600 toneladas de alambres de cobre estañado, 1200 toneladas de alambres de acero estañado, 1200 toneladas de alambres de cobre desnudos y 800 toneladas de alambres de cobre de aleación.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects   La empresa implementa el sistema de Gestión ISO9001, ISO14001, ISO45001 y se adhiere a la " política de calidad de planificación razonable, gestión estándar; calidad primero, la mejora del cliente; mejora continua, desarrollo sostenible", para mejorar constantemente la calidad de los productos y aumentar la competitividad del mercado para lograr el desarrollo sostenible y el desarrollo sostenible.  

Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Flujo de trabajo

Los equipos de producción adoptados por la empresa se rediseñaron y desarrollaron sobre la base de absorber las ventajas de los equipos equivalentes avanzados de Japón, Taiwán y Alemania en combinación con veinte años de experiencia laboral, para garantizar la excelencia y estabilidad de la resistencia a altas temperaturas, oxidación, humectación y pulverización de sal y otras prestaciones de los productos. Así el equipo es avanzado, eficiente y preciso.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Nuestros socios

Los clientes se distribuyen en el delta del río Yangtze, el delta del río Pearl, el área de la bahía de Bohai, el área de Haixi, el área del suroeste y el área de Guanzhong. Nuestros productos también se exportan directamente a países y regiones como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Italia, Australia, Corea del Sur, Japón, Sudeste Asiático, Sur de Asia, Medio Oriente, Y África.

Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects
Embalaje y envío

Los métodos de envasado son PP barril, cartón vacío embalaje, PVC eje embalaje, bandeja de hierro embalaje, marco de hierro de cierre de embalaje, cerrado de embalaje, que son flexibles y diversos y pueden satisfacer plenamente las necesidades de producción de los clientes.
Stranded Bare Copper/Tinned Copper Wires for Grounding Wire Projects

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.